Tarifs accueil périscolaire matin ou soir (Hors vacances)
Quotient CAF inf.500 -A | Quotient CAF 501-750- B | Quotient CAF 751-900- C |
Tarif horaire = 1,05€ | Tarif horaire = 1,10€ | Tarif horaire = 1,31€ |
Quotient CAF 901 -1100 -D | Quotient CAF 1101-1300 -E | Quotient CAF 1301-1500 -F |
Tarif horaire = 1,46€ | Tarif horaire = 1,60€ | Tarif horaire = 1,74€ |
Quotient CAF Sup. 1501 -G | ||
Tarif horaire = 1,81€ |
Tarifs accueil périscolaire mercredi (Hors vacances)
TARIFS 2024/2025 | COMMUNE DE Saint-Clément de la Place | |||||
Quotient familial | Tranches QF | Avec repas (12h-17h) | Sans repas (14h-17h) | Post accueil (17h-18h30) | ||
Inf. 500 familial | QF A | 4,69 € | 2,23 € | 1,11 € | ||
de 501 à 750 | QF B | 4,81 € | 3,90 € | 1,11 € | ||
de 751 à 900 | QF C | 6,68 € | 5,02 € | 1,11 € | ||
de 901 à 1100 | QF D | 8,91 € | 7,25 € | 1,34 € | ||
de 1101 à 1300 | QF E | 12,25 € | 10,03 € | 1,34 € | ||
de 1301 à 1500 | QF F | 15,60 € | 13,70 € | 1,34 € | ||
Sup. à 1501 | QF G | 16,71 € | 14,92 € | 1,34 € |
Tarifs Temps d'activités périscolaires (matin ou soir)
Quotient CAF inf.500 -A | Quotient CAF 501-750- B | Quotient CAF 751-900- C |
29,16€ | 39,96€ | 50,76€ |
Quotient CAF 901 -1100 -D | Quotient CAF 1101-1300 -E | Quotient CAF 1301-1500 -F |
61,56€ | 72,36€ | 83,16€ |
Quotient CAF Sup. 1501 -G | ||
93,96€ |
Tarifs accueil de loisirs (vacances scolaires)
Journée : 9h -17h
Demi-journée: 9h-12h ou 14h-17h
Post accueil: 7h30-9h ou 17h-18h30
TARIFS 2024/2025 | COMMUNE DE Saint-Clément de la Place | |||||
Quotient familial | Tranches QF | Accueil à la Demi-journée (avec repas) | Accueil à la Demi-journée (sans repas) | Accueil à la journée (avec repas) | Accueil à la journée (sans repas) | Post accueil* |
Inf. 500 familial | QF A | 4,69 € | 2,23 € | 5,81 € | 2,23 € | 1,11 € |
de 501 à 750 | QF B | 4,81 € | 3,79 € | 6,24 € | 3,90 € | 1,11 € |
de 751 à 900 | QF C | 6,68 € | 5,02 € | 7,91 € | 6,13 € | 1,11 € |
de 901 à 1100 | QF D | 8,91 € | 7,25 € | 12,25 € | 8,36 € | 1,34 € |
de 1101 à 1300 | QF E | 12,25 € | 10,03 € | 14,48 € | 11,70 € | 1,34 € |
de 1301 à 1500 | QF F | 15,60 € | 13,70 € | 16,71 € | 13,48 € | 1,34 € |
Sup. à 1501 | QF G | 16,71 € | 14,92 € | 17,82 € | 14,71 € | 1,34 € |
Tarifs séjours
Quotient CAF inf.500 -A | Quotient CAF 501-750- B | Quotient CAF 751-900- C |
Séjour 3 jours = 38,44€ | Séjour 3 jours = 41,78€ | Séjour 3 jours = 55,15€ |
Séjour 5 jours = 64,06€ | Séjour 5 jours = 69,63€ | Séjour 5 jours = 91,91€ |
Quotient CAF 901 -1100 -D | Quotient CAF 1101-1300 -E | Quotient CAF 1301-1500 -F |
Séjour 3 jours = 66,84€ | Séjour 3 jours = 73,52€ | Séjour 3 jours = 80,20€ |
Séjour 5 jours = 111,39€ | Séjour 5 jours = 122,53€ | Séjour 5 jours = 133,67€ |
Quotient CAF Sup. 1501 -G | ||
Séjour 3 jours = 86,89€ | ||
Séjour 5 jours = 144,81€ |