Tarifs 2026 -2027
Périodes Scolaires
| Périscolaire matin ou soir | |||||
| Tarif horaire | Avec repas | Post accueil | Sans repas | ||
| Quotient familial | Tranche QF | 12h - 17h | 17h - 18h30 | 14h - 17h | |
| Inf.500 | QF A | 1,39€ | 5,26€ | 1,46€ | 2,50€ |
| 501 - 750 | QF B | 1,45€ | 5,40€ | 1,46€ | 4,38 |
| 751 - 900 | QF C | 1,73€ | 7,49€ | 1,46€ | 5,63€ |
| 901 - 1000 | QF D | 1,93€ | 10,00€ | 1,77€ | 8,14€ |
| 1001-1100 | QF E | 1,93€ | 10,00€ | 1,77€ | 8,14€ |
| 1101-1300 | QF F | 2,11€ | 13,75€ | 1,77€ | 11,25€ |
| 1301-1500 | QF G | 2,30€ | 17,50€ | 1,77€ | 15,37€ |
| Sup.1501 | QF H | 2,39€ | 18,74€ | 1,77€ | 16,74€ |
Périodes Vacance Scolaires
| Journée | Demi-journée | Pré ou post accueil | Séjours | |||||
| Avec repas | Sans repas | Avec repas | Sans repas | 3 jours | 5 jours | |||
| Quotient familial | Tranche QF | 9h - 17h | 9h-12h puis 14h-17h | 9h-14h ou 12h-17h | 9h-12h ou 14h-17h | |||
| Inf.500 | QF A | 6,40€ | 2,45€ | 5,16€ | 2,45€ | 1,22€ | 42,35€ | 70,57€ |
| 501 - 750 | QF B | 6,87€ | 4,30€ | 5,30€ | 4,18€ | 1,22€ | 43,84€ | 76,70€ |
| 751 - 900 | QF C | 8,72€ | 6,75€ | 7,35€ | 5,53€ | 1,22€ | 57,86€ | 101,25€ |
| 901 - 1000 | QF D | 13,50€ | 9,21€ | 9,82€ | 7,99€ | 1,48€ | 70,11€ | 122,71€ |
| 1001 - 1100 | QF E | 13,50€ | 9,21€ | 9,82€ | 7,99€ | 1,48€ | 70,11€ | 122,71€ |
| 1101 - 1300 | QF F | 15,95€ | 12,88€ | 13,50€ | 11,05€ | 1,48€ | 77,13€ | 134,98€ |
| 1301 - 1500 | QF G | 18,40€ | 14,85€ | 17,18€ | 15,09€ | 1,48€ | 84,14€ | 147,25€ |
| Sup. 1501 | QF H | 19,63€ | 16,20€ | 18,40€ | 16,44€ | 1,48€ | 91,16€ | 159,53€ |


