Tarifs accueil périscolaire matin ou soir
Quotient CAF inf.500 -A | Quotient CAF 501-750- B | Quotient CAF 751-900- C | ||||
Tarif horaire = 1,05€ | Tarif horaire = 1,10€ | Tarif horaire = 1,31€ | ||||
Quotient CAF 901 -1100 -D | Quotient CAF 1101-1300 -E | Quotient CAF 1301-1500 -F | ||||
Tarif horaire = 1,46€ | Tarif horaire = 1,60€ | Tarif horaire = 1,74€ | ||||
Quotient CAF Sup. 1501 -G | ||||||
Tarif horaire = 1,81€ |
TARIFS 2024/2025 | COMMUNE DE Saint-Clément de la Place | |||||
Quotient familial | Tranches QF | Avec repas (12h-17h) | Sans repas (14h-17h) | Post accueil (17h-18h30) | ||
Inf. 500 familial | QF A | 4,69 € | 2,23 € | 1,11 € | ||
de 501 à 750 | QF B | 4,81 € | 3,90 € | 1,11 € | ||
de 751 à 900 | QF C | 6,68 € | 5,02 € | 1,11 € | ||
de 901 à 1100 | QF D | 8,91 € | 7,25 € | 1,34 € | ||
de 1101 à 1300 | QF E | 12,25 € | 10,03 € | 1,34 € | ||
de 1301 à 1500 | QF F | 15,60 € | 13,70 € | 1,34 € | ||
Sup. à 1501 | QF G | 16,71 € | 14,92 € | 1,34 € |
TARIFS 2024/2025 | COMMUNE DE Saint-Clément de la Place | |||||
Quotient familial | Tranches QF | Accueil à la Demi-journée (avec repas) | Accueil à la Demi-journée (sans repas) | Accueil à la journée (avec repas) | Accueil à la journée (sans repas) | Post accueil* |
Inf. 500 familial | QF A | 4,69 € | 2,23 € | 5,81 € | 2,23 € | 1,11 € |
de 501 à 750 | QF B | 4,81 € | 3,79 € | 6,24 € | 3,90 € | 1,11 € |
de 751 à 900 | QF C | 6,68 € | 5,02 € | 7,91 € | 6,13 € | 1,11 € |
de 901 à 1100 | QF D | 8,91 € | 7,25 € | 12,25 € | 8,36 € | 1,34 € |
de 1101 à 1300 | QF E | 12,25 € | 10,03 € | 14,48 € | 11,70 € | 1,34 € |
de 1301 à 1500 | QF F | 15,60 € | 13,70 € | 16,71 € | 13,48 € | 1,34 € |
Sup. à 1501 | QF G | 16,71 € | 14,92 € | 17,82 € | 14,71 € | 1,34 € |
Quotient CAF inf.500 -A | Quotient CAF 501-750- B | Quotient CAF 751-900- C |
Séjour 3 jours = 39,40€ | Séjour 3 jours = 42,82€ | Séjour 3 jours = 56,53€ |
Séjour 5 jours = 65,66€ | Séjour 5 jours = 71,37€ | Séjour 5 jours = 94,21€ |
Quotient CAF 901 -1100 -D | Quotient CAF 1101-1300 -E | Quotient CAF 1301-1500 -F |
Séjour 3 jours = 68,51€ | Séjour 3 jours = 75,36€ | Séjour 3 jours = 82,21€ |
Séjour 5 jours = 114,17€ | Séjour 5 jours = 125,59€ | Séjour 5 jours = 137,01€ |
Quotient CAF Sup. 1501 -G | ||
Séjour 3 jours = 89,06€ | ||
Séjour 5 jours = 148,43€ |
Quotient CAF inf.500 -A | Quotient CAF 501-750- B | Quotient CAF 751-900- C |
29,16€ | 39,96€ | 50,76€ |
Quotient CAF 901 -1100 -D | Quotient CAF 1101-1300 -E | Quotient CAF 1301-1500 -F |
61,56€ | 72,36€ | 83,16€ |
Quotient CAF Sup. 1501 -G | ||
93,96€ |